| Structure | Activité(s) | Responsable | Téléphone | Courriel | Site internet | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Danse de Castets | Nathalie LALANDE | |||||
| Saint Julien Tennis Club | Maxime GOUBET et Delphine DE POUS | |||||
| Landes Océan Rugby Club Lorc | ||||||
| LSJBC - Lit Saint Julien Basket Club | Audrey Darmaillacq & François Froustey | |||||
| SAVATE BOXE FRANÇAISE LÉON | Dupré Gérard | |||||
| Cyclo club de Léon | Vincent DUBASQUE | |||||
| ACLR - Association Côte Landes Rugby | MICHEL BELLEGARDE | |||||
| Marensin Football Club | Jérôme DAVERAT |
